C Litter vom Wenner Haus
UCH SG Buzz vom Gildaf IPO2 AD CGC HIC OFA Excellent normal elbows DM clear CERF normal |
V Puck vom Grafental SchH3, Kkl 1, "a" normal |
V Enzo vom Grafental SchH3, Kkl1 "a" normal | V Larry vom Wolfseck SchH3, IPO3, FH2, Kkl 1, "a" normal |
V Queen vom Grafental SchH3, Kkl 1,"a" normal | |||
V
Saskia vom Schaferliesel SchH3, Kkl 1, "a" normal |
V Muchta vom Schwarzhorn SchH3, FH1, Kkl1, "a" normal, Kkl1 (BSP) | ||
Int. CH V Illa von der Mittelhauser Flur SchH3, Kkl 1, fast normal | |||
UCH G Brazen vom haus Behm BH, CD, AD, FMX OFA Good normal elbows DM clear CERF normal | Aras vom Schwarzen Wachter SchH 1, FH, OFA Excellent (WDA Nationals) | SG Aron vom Bracheler See SchH3, Kkl2 "a" normal | |
Venti vom Geefacker SchH 3, "a" normal | |||
G Bailey vom Haus Beal SchH2, IPO 1, Kkl2, OFA Good | SG Gildo vom Bahnhofsrevier SchH3, IPO3, Kkl 2, fast normal | ||
V Tweeny vom Bodelschwingher Schloss IPO3, Kkl 1 OFA Excellent (WDA Nationals) | |||
UWP UCD URO1 UAG2
Int CH UGRCH H'Linea von
Holtgrew BH CDX BN RAE2 RM SCN SIN
SEN CA HIC
TKI THDN NW3 NW3-I NW3-V L1C L1V DOG RATN OV
TC TDI
CGCA "a1" normal, elbows normal, DM clear, CERF
normal CHIC HDZ 82 (Nationally ranked
AKC, 2015 GSDCA HIT)
|
V14 Gordon vom Fuchsgraben SCHH3 IPO3 FH2 Kkl1 "a" normal ED fast normal HD-ZW 83 (2011 USCA),(2012 WDC, WUSV Universalsieger Wettbewerb) | V Vito vom Waldwinkel SchH 3 Kkl1 "a" normal HD-ZW 82 (LGA 2X, 10x SchH3) | SG Tom van't Leefdaalhof SCHH3, IPO3 Kkl 2 "a" normal HD-ZW 81 WUSV CHAMPION 1999 |
G Dixi vom Hause Santiages SCHH 3 Kkl 2 "a" normal HD-ZW 84 | |||
SG Nastja Cega Ram SchH3 FH2 Kkl 1, HD-ZW 93 noch zugelassen 2005 BUNDES FH SIEGER, LGA | VD (CZ) Adir z Pohranicni straze ZV1 Kkl 1 "a" normal | ||
Gina vom Schwartenzwinger SCHH1 "a" normal ZW 84 | |||
SG Valley von Holtgrew SchH1 Kkl1 | UCD OB1 Int. CH, UCH, Jaryn “Logan” von der Dornburg SchH 1, TR 2, AD, CDX, TD, Can. CD, RE, RL1, OV, TDI, CGC OFA Excellent and Normal elbows, "a" normal, HDZ 74 (AKC HIT, SchH High Obedience, Competed Nationally AKC and SchH) | V Rocky von den Zingelgärten SchH3 IP3 FH1 Kkl1 “a” fast normal (2000 BSP Pl.10, 2001 V-BSP Pl.3, WUSV) | |
SG Isa von der Kinzigau SchH3 Kkl1'a'lbz HDZ 81 “a” nornal | |||
SG Hoverthym "Mea" von Holtgrew AD CD RE CGC Pet Therapy Dog OFA Good Normal elbows | SG1 Half vom Aalenbach SchH2 AD CGC Kkl2 HIT “a” normal HDZ 82 | ||
SG Zarah von der Krempau BH AD 4-H Obedience Champion “a” normal |
No Linebreeding on this pedigree
Pedigree Photos
UCH SG Buzz vom Gildaf |
V Puck vom Grafental |
V Enzo vom Grafental |
V Larry vom Wolfseck |
V Queen vom Grafental
|
|||
V
Saskia vom
Schaferliesel |
V Muchta vom
Schwarzhorn
|
||
Int. CH V Illa von der
Mittelhauser Flur
|
|||
UCH G Brazen vom haus
Behm |
Aras vom Schwarzen
Wachter |
SG Aron vom Bracheler
See |
|
Venti vom Geefacker | |||
G Bailey vom Haus Beal |
SG Gildo vom
Bahnhofsrevier |
||
V Tweeny vom
Bodelschwingher Schloss |
|||
Int CH UGRCH
H'Linea von Holtgrew |
V14
Gordon vom Fuchsgraben |
V
Vito vom Waldwinkel |
SG Tom van't Leefdaalhof |
G Dixi vom Hause Santiages |
|||
SG
Nastja Cega Ram |
VD (CZ) Adir z Pohranicni straze |
||
Gina vom Schwartenzwinger | |||
SG
Valley von Holtgrew |
Int.
CH, UCH,
Jaryn “Logan” von der Dornburg |
V Rocky von den Zingelgärten |
|
SG Isa von der Kinzigau |
|||
SG
Hoverthym "Mea" von Holtgrew |
SG1 Half vom Aalenbach |
||
SG Zarah von der Krempau |